Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

WYNIKI ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WYNIKI ZBIÓRKI SUROWCÓW WTÓRNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Podajemy wyniki zbiórki surowców wtórnych za bieżący rok szkolny. Gratulujemy klasom, kóre zebrały pokaźną ilość surowców, dziękujemy uczniom i rodzicom za zaangażowanie. Na pewno przełożyło się ono na lepsze wykorzystanie zasobów, które mogłyby nie trafić do ponownego przetworzenia i zaśmiecałyby nasz świat. Dzięki Wam wiele ton odpadów trafiły do ponownego wykorzystania!

RANKING KLAS:

  1. 6a – 2115 kg
  2. 5a – 2018,5 kg
  3. 4a – 1084,5 kg
  4. 7a – 1057,5 kg
  5. 4c – 611 kg
  6. 3b – 461 kg
  7. 5b – 399,5 kg
  8. 6b – 220 kg
  9. 2c – 215 kg
  10. 3c – 202 kg
  11. 2a – 155 kg
  12. 1b – 105 kg
  13. 8c – 93 kg
  14. 1c – 87 kg
  15. 4b – 69,5 kg
  16. 7b – 62 kg
  17. 8a – 50 kg
  18. 3a – 29 kg
  19. 2b – 8,5 kg
  20. 1a – 8 kg
  21. 8b – 3 kg
  22. 0b – 3 kg

 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA:

  1. Koc Aleksander (5a) – 916 kg
  2. Pelkniewska Zuzanna (5a) – 842 kg
  3. Arszeluk Aleks (6a) – 724 kg
  4. Kozaczek Maja (6a) – 658,5 kg
  5. Spiliszewska Zuzanna (4a) – 592 kg
  6. Wala Stanisław (3b) – 440 kg
  7. Fijałkowska Martyna (6a) – 416 kg
  8. Sapigórski Alan (4c) – 371 kg
  9. Topolski Filip (7a) – 281 kg
  10. Warcholiński Kacper (7a) – 225 kg
  11. Kmita Bartosz (3c) – 200 kg
  12. Kruk Rafał (4a) – 186,5 kg
  13. Składanowska Lena (6b) – 148 kg
  14. Rawluk Tomasz (7a) – 144,5 kg
  15. Kramarz Kasjana (2c) – 134,5 kg
  16. Ściborski Nikodem (4a) – 129 kg
  17. Alenkowicz Bartosz (5a) – 119 kg
  18. Żurawska Maja (5b) – 117 kg
  19. Obuchowska Martyna (4c) – 110 kg

 

Data dodania: 2023-06-13 21:56:32
Data edycji: 2023-06-13 21:56:50
Ilość wyświetleń: 368
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej