LOGOWANIE GOOGLE |
Rok szkolny 2019/2020 zakończył się rekordowo wysokimi ocenami. Gratulujemy uczniom, a także ich nauczycielom i rodzicom. Drugi semestr, z organizoaną "na szybko" po raz pierwszy w historii zdalną edukacją to czas wyjątkowy. Cieszą nas sygnały od tych dzieci i rodziców, którzy zadowoleni byli ze sposobu organizacji e-lekcji w naszej placówce. Jeśli gdzieś były jakieś niedociągnięcia, przepraszamy. A na przyszłość, gdyby przyszło nam się po raz kolejny zmierzyć z takim wyzwaniem, prosimy o szybki kontakt i zgłaszanie trudności. Na pewno zrobimy wszystko, by pomóc...
Nagrodę dyrektora szkoły "KUSAK" otrzymało aż dwoje tegorocznych absolwentów: Maciej Kostrubiec z kl. 8C oraz Martyna Górka z kl. 8A.
Najwyższą średnią ocen w szkole uzyskała klasa 4A i to u nich pozostanie puchar dla klasy o najwyższej średniej w klasie, który przejęli od poprzedników po I semestrze. Wyniki poszczególnych klas wyglądają następująco:
klasa | średnia |
4a | 4,77 |
5a | 4,50 |
7a | 4,36 |
4b | 4,34 |
6a | 4,29 |
6d | 4,25 |
5c | 4,14 |
8a | 4,09 |
6c | 4,03 |
6b | 3,99 |
5b | 3,93 |
8c | 3,85 |
7b | 3,70 |
8b | 3,56 |
7c | 3,46 |
Gratulujemy wyników uczniom, którzy za bardzo wysokie oceny i wzorowe zachowanie otrzymają stypendium od pani dyrektor szkoły. Są to:
Średnia | Imię i nazwisko ucznia, nr w dzienniku | Oddział | Zachowanie |
5,82 | Topolski Filip Rafał, nr 19 | 4A | wzorowe |
5,58 | Łoziński Maciej, nr 12 | 5A | wzorowe |
5,55 | Duda Artur Piotr, nr 5 | 4B | wzorowe |
5,50 | Jakubowski Wojciech, nr 8 | 5A | wzorowe |
5,50 | Jankowska Nadia Alicja, nr 5 | 7B | wzorowe |
5,50 | Nowak Wiktoria Agnieszka, nr 12 | 6D | wzorowe |
5,50 | Szawarska Aleksandra, nr 16 | 7A | wzorowe |
5,47 | Kostrubiec Maciej Przemysław, nr 8 | 8C | wzorowe |
5,45 | Oświecińska Sara Zofia, nr 14 | 6D | wzorowe |
5,42 | Sapigórska Aleksandra, nr 15 | 6D | wzorowe |
5,36 | Awsiukiewicz Marcel Sebastian, nr 2 | 4A | wzorowe |
5,36 | Kaup Julia, nr 6 | 7A | wzorowe |
5,36 | Skórska Zuzanna Weronika, nr 17 | 6A | wzorowe |
5,36 | Warcholiński Kacper Krzysztof, nr 21 | 4A | wzorowe |
5,36 | Wolanicka Martyna Julia, nr 22 | 7A | wzorowe |
5,33 | Domańska Aleksandra Aniela, nr 4 | 6B | wzorowe |
5,33 | Kowalska Julia, nr 7 | 6D | wzorowe |
5,33 | Pająk Majka Weronika, nr 11 | 8C | wzorowe |
5,29 | Skwarna Anna, nr 13 | 7A | wzorowe |
5,28 | Fatyga Antonina Maria, nr 2 | 8A | wzorowe |
5,27 | Bielińska Nikola Marianna, nr 3 | 4B | wzorowe |
5,27 | Czerwiński Leo, nr 2 | 6A | wzorowe |
5,27 | Moryl Bartosz Wojciech, nr 13 | 4A | wzorowe |
5,27 | Trzeciak Justyna, nr 20 | 4A | wzorowe |
5,25 | Chmiel Laura, nr 2 | 5C | wzorowe |
5,25 | Osińska Nela Karolina, nr 14 | 6A | wzorowe |
5,18 | Markowska Paula, nr 20 | 6A | wzorowe |
5,17 | Dziubek Wiktor, nr 5 | 5A | wzorowe |
5,17 | Olszewska Hanna Aleksandra, nr 10 | 5B | wzorowe |
5,17 | Szurko Amelia Lena, nr 17 | 5B | wzorowe |
5,14 | Błotniak Maciej, nr 1 | 7A | wzorowe |
5,14 | Magdij Anastazja, nr 9 | 7A | wzorowe |
5,14 | Wiśniewska Julia, nr 20 | 7A | wzorowe |
5,11 | Kędziorek Bartosz, nr 6 | 8B | wzorowe |
5,09 | Baranowski Ignacy, nr 3 | 4A | wzorowe |
5,09 | Grabowska Martyna Agata, nr 7 | 4B | wzorowe |
5,08 | Blank Kuba, nr 2 | 5A | wzorowe |
5,08 | Mikołajczyk Wiktoria Bożena, nr 11 | 6B | wzorowe |
5,06 | Górka Martyna, nr 3 | 8A | wzorowe |
5,00 | Baczuń Gabriela, nr 1 | 7C | wzorowe |
5,00 | Jarosiński Mateusz Szymon, nr 9 | 5A | wzorowe |
5,00 | Kędziorek Tomasz, nr 8 | 6C | wzorowe |
5,00 | Kociucki Jeremi Witold, nr 10 | 6A | wzorowe |
5,00 | Lewandowski Alexander, nr 8 | 7A | wzorowe |
5,00 | Malczewski Alex, nr 13 | 6A | wzorowe |
5,00 | Mizgier Emilia, nr 14 | 5A | wzorowe |
5,00 | Pachut Martyna, nr 13 | 6B | wzorowe |
5,00 | Raźny Michał Bartłomiej, nr 15 | 4A | wzorowe |
5,00 | Robakowska Julia, nr 16 | 4A | wzorowe |
5,00 | Żelazek Paweł Tomasz, nr 19 | 6D | wzorowe |
LOGOWANIE GOOGLE |
74-300 Myślibórz
ul. Józefa Piłsudskiego 18