LOGOWANIE GOOGLE |
Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Publikujemy trasy i godziny dowozów szkolnych w roku szkolnym 2024/2025:
Informujemy, że poniższe godziny mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych w zależności od warunków panujących na drodze.
Przewoźnikiem jest firma PKS Myślibórz.
Kierunek Ławy- Klicko- Myśliborzyce
DOWOZY | ODWOZY | |||||
Myślibórz | 07:00 | Myślibórz SP2 | 12:35 | 14:05 | 15:30 | |
Ławy | 07:12 | Myślibórz SP3 | 12:40 | 14:10 | 15:35 | |
Klicko | 07:20 | Klicko | 12:45 | 14:15 | 15:40 | |
Myśliborzyce | 7:26 | Ławy | 12:53 | 14:23 | 15:48 | |
Myślibórz SP3 | 07:38 | Myśliborzyce | 13:05 | 14:35 | 16:00 | |
Myślibórz SP2 | 07:45 | Myślibórz | 13:17 | 14:47 | 16:12 |
Kierunek Pszczelnik- Rościn- Nawrocko
DOWOZY | ODWOZY | |||||
Myślibórz | 6:45 | Myślibórz SP3 | 12:39 | 14:05 | 15:30 | |
Pszczelnik | 7:00 | Myślibórz SP2 | 12:43 | 14:07 | 15:33 | |
Rościnko | 07:04 | Nawrocko SP | 12:48 | 14:16 | 15:37 | |
Rościn | 7:07 | Czerników | 12:57 | 14:22 | 15:45 | |
Nawrocko SP | 7:15 | Pniów | 12:59 | 14:26 | 15:51 | |
Pniów | 7:22 | Chłopowo | 13:09 | 14:34 | 15:56 | |
Czerników | 7:26 | Rościn | 13:18 | 14:43 | 15:58 | |
Nawrocko SP | 7:33 | Myślibórz | 13:32 | 14:57 | 16:06 | |
Myślibórz SP2 | 7:41 | 16:11 | ||||
Myślibórz SP3 | 07:49 | 16:22 |
2 autobus | ||||
Różańsko | 6:45 | Myślibórz d.a. | 15:50 | |
Chłopowo | 7:00 | Myślibórz SP2 | 15:55 | |
Pniów | 7:06 | Nawrocko SP | 15:58 | |
Czerników | 7:09 | Czerników | 16:04 | |
Nawrocko SP | 7:14 | Pniów | 16:08 | |
Myślibórz | 7:19 | Chłopowo | 16:14 | |
Różańsko | 16:24 |
Kierunek Gryżyno- Dalsze- Wierzbówek (po południu również Pszczelnik)
DOWOZY | ODWOZY | |||||
Myślibórz | 6:50 | Myślibórz SP2 | 12:40 | 14:10 | 15:30 | |
Gryżyno | 7:02 | Wierzbówek | 12:45 | 14:15 | 15:33 | |
Dalsze | 7:10 | Dalsze | 12:57 | 14:27 | 15:37 | |
Wierzbówek | 07:20 | Gryżyno | 13:03 | 14:33 | 15:45 | |
Myślibórz SP2 | 7:24 | Pszczelnik | 13:08 | 14:38 | 15:51 | |
Myślibórz | 13:20 | 14:50 | 15:56 | |||
Pszczelnik | 15:58 | |||||
Gryżyno | 16:06 | |||||
Dalsze | 16:11 | |||||
Myślibórz | 16:22 |
Kierunek Derczewo- Sitno- Otanów- Czółnów- Dąbrowa
DOWOZY | ODWOZY | |||||
Myślibórz | 6:45 | Myślibórz SP2 | 12:40 | 14:05 | 15:35 | |
Derczewo | 7:10 | Myślibórz SP3 | 12:50 | 14:15 | 15:43 | |
Sitno | 7:13 | Dąbrowa | 12:58 | 14:23 | 15:51 | |
Myślibórz SP3 | 7:36 | Czółnów | 13:02 | 14:27 | 15:55 | |
Myślibórz SP2 | 7:44 | Otanów | 13:08 | 14:33 | 16:01 | |
Sitno | 13:16 | 14:41 | 16:09 | |||
2 autobus | Derczewo | 13:20 | 14:45 | 16:12 | ||
Myślibórz | 7:15 | Myślibórz | 13:49 | 15:14 | 16:41 | |
Otanów | 7:30 | |||||
Czółnów | 7:36 | |||||
Dąbrowa | 7:40 | |||||
Myślibórz SP3 | 7:44 | |||||
Myślibórz SP2 | 7:47 |
Kierunek Tarnowo- Kierzków- Rów- Golenice- Zgoda- Kruszwin
DOWOZY | ODWOZY | |||||
Myślibórz | 06:50 | Myślibórz SP3 | 12:30 | 14:10 | 15:25 | |
Otanów | 07:03 | Myślibórz SP2 | 12:35 | 14:14 | 15:29 | |
Przymiarki | 07:09 | Zgoda | 12:39 | 14:18 | 15:33 | |
Tarnowo | 07:11 | Sobienice | 12:43 | 14:21 | 15:36 | |
Jezierzyce | 07:13 | Listomie | 12:45 | 14:23 | 15:38 | |
Kierzków | 07:17 | Kruszwin | 12:47 | 14:24 | 15:39 | |
Rów | 07:24 | Golenice SP | 12:56 | 14:32 | 15:47 | |
Golczew | 07:31 | Golczew | 13:02 | 14:38 | 15:53 | |
Golenice | 07:34 | Rów | 13:10 | 14:45 | 16:00 | |
Golenice SP | 07:36 | Kierzków SP | 13:18 | 14:52 | 16:07 | |
Kruszwin | 07:42 | Przymiarki | 13:24 | 14:58 | 16:13 | |
Listomie | 07:45 | Tarnowo | 13:24 | 15:04 | 16:19 | |
Sobienice | 07:47 | Otanów | 13:28 | 15:20 | 16:35 | |
Utonie | 07:21 | Myślibórz | 13:43 | |||
Zgoda | 07:50 | |||||
Myślibórz SP2 | 07:54 | |||||
Myślibórz SP3 | 07:56 | |||||
2 autobus | ||||||
Myślibórz d.a. | 07:20 | |||||
Kruszwin | 07:28 | |||||
Listomie | 07:30 | |||||
Sobienice | 07:33 | |||||
Zgoda (Utonie) | 07:37 | |||||
Myślibórz SP2 | 07:41 | |||||
Klicko | 07:47 | |||||
Myślibórz SP3 | 07:50 | |||||
3 autobus | ||||||
Myślibórz | 7:30 | |||||
Golczew | 7:43 | |||||
Golenice SP | 07:47 | |||||
Myślibórz | 7:56 |
Aktualizacja 10.09.2025
LOGOWANIE GOOGLE |
74-300 Myślibórz
ul. Józefa Piłsudskiego 18